
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PS - 070 | 0505 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | PS - 069 | 0505 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | PS - 068 | 4162 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | PS - 067 | 1979 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PS - 066 | 6631 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | PS - 065 | 2505 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PS - 064 | 2884 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | PS - 063 | 6232 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | PS - 062 | 3289 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | PS - 061 | 1183 |
